Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 2,62% | 24 | 1,21% | 28 | 1,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 7,96% | 83 | 4,18% | 75 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 7,15% | 68 | 3,42% | 74 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 10,07% | 88 | 4,43% | 112 | 5,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 152 | 7,65% | 76 | 3,83% | 76 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 7,96% | 84 | 4,23% | 74 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 6,50% | 72 | 3,63% | 56 | 2,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 8,11% | 85 | 4,28% | 76 | 3,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 8,16% | 72 | 3,63% | 89 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 7,70% | 81 | 4,08% | 72 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 7,05% | 68 | 3,42% | 71 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 5,29% | 53 | 2,67% | 51 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,18% | 41 | 2,06% | 42 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,47% | 32 | 1,61% | 37 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,72% | 31 | 1,56% | 23 | 1,16% |
17 | Di atas 75 Tahun | 64 | 3,22% | 29 | 1,46% | 35 | 1,76% |
JUMLAH | 1985 | 99,95% | 990 | 49,85% | 991 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1986 | 99,80% | 990 | 49,85% | 992 | 49,95% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2023