Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1,91% | 18 | 0,91% | 20 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 8,06% | 82 | 4,13% | 78 | 3,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 7,00% | 67 | 3,37% | 72 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 10,07% | 89 | 4,48% | 111 | 5,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 7,45% | 74 | 3,73% | 74 | 3,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 8,21% | 83 | 4,18% | 80 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 6,29% | 70 | 3,52% | 54 | 2,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 7,91% | 85 | 4,28% | 72 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 8,01% | 72 | 3,63% | 86 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 8,06% | 82 | 4,13% | 78 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 6,75% | 71 | 3,58% | 62 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 5,89% | 56 | 2,82% | 60 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 3,93% | 36 | 1,81% | 42 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,63% | 37 | 1,86% | 35 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 3,12% | 31 | 1,56% | 31 | 1,56% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 3,12% | 30 | 1,51% | 32 | 1,61% |
JUMLAH | 1977 | 99,55% | 986 | 49,65% | 987 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,45% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% | |
TOTAL | 1986 | 99,80% | 990 | 49,85% | 992 | 49,95% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2023