Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 435 | 21,90% | 205 | 10,32% | 227 | 11,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 611 | 30,77% | 319 | 16,06% | 291 | 14,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 294 | 14,80% | 162 | 8,16% | 132 | 6,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,30% | 1 | 0,05% | 5 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,86% | 9 | 0,45% | 8 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3,07% | 27 | 1,36% | 34 | 1,71% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1426 | 71,80% | 724 | 36,46% | 698 | 35,15% | |
BELUM MENGISI | 560 | 28,20% | 266 | 13,39% | 294 | 14,80% | |
TOTAL | 1986 | 99,80% | 990 | 49,85% | 992 | 49,95% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2023