You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 2,11% 18 0,91% 24 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 158 7,96% 85 4,28% 73 3,68%
4 10 s/d 14 Tahun 144 7,25% 69 3,47% 75 3,78%
5 15 s/d 19 Tahun 196 9,87% 87 4,38% 109 5,49%
6 20 s/d 24 Tahun 149 7,50% 72 3,63% 77 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 161 8,11% 85 4,28% 76 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 125 6,29% 69 3,47% 55 2,77%
9 35 s/d 39 Tahun 160 8,06% 86 4,33% 74 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 161 8,11% 72 3,63% 88 4,43%
11 45 s/d 49 Tahun 160 8,06% 84 4,23% 76 3,83%
12 50 s/d 54 Tahun 129 6,50% 67 3,37% 61 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 119 5,99% 57 2,87% 61 3,07%
14 60 s/d 64 Tahun 84 4,23% 39 1,96% 45 2,27%
15 65 s/d 69 Tahun 69 3,47% 35 1,76% 34 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 60 3,02% 32 1,61% 28 1,41%
17 75 Tahun ke Atas 65 3,27% 30 1,51% 35 1,76%
JUMLAH 1985 99,95% 990 49,85% 991 49,90%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 1986 99,80% 990 49,85% 992 49,95%

Diperbarui pada : 08 Maret 2023